CDC INFORMATION OF - C/O/8746
| STATUS | ACTIVE+ |
|---|---|
| CDC NUMBER | C/O/8746 |
| NAME | MASUD RANA |
| FATHER'S NAME | ALI MIAH |
| MOTHER'S NAME | ANOWARA BEGUM |
| RANK/RATING | MERCHANT OFFICER |
| DATE OF ISSUE | 25 Aug 2019 |
| DATE OF EXPIRE | 24 Aug 2029 |
| PLACE OF ISSUE | CHATTOGRAM |
| CELL PHONE | +88 01722385152 |
| eng.masud1794@gmail.com | |
| RELIGION | ISLAM |
| DATE OF BIRTH | 17 Jul 1994 |
| PLACE OF BIRTH | BRAHMANBARIA |
| NATIONALITY | BANGLADESHI |
| Picture | ![]() |
|---|---|
| PASSPORT NUMBER | |
| HEIGHT METRE | 1 |
| HEIGHT CM | 75 |
| COLOUR OF EYES | BLACK |
| COLOUR OF HAIR | BLACK |
| COMPLEXION | FAIR |
| DISTINGUISHING MARKS | NIL |
| VILLAGE | SHUHILPUR |
| POST OFFICE | SHUHILPUR |
| THANA | BRAHMANBARIA SADAR |
| DISTRICT | BRAHMANBARIA |
Medical Information
| Doctor Registration No. | Doctor Name | Hospital Name | Medical Fitness No. | Issue Date | Expire Date |
