CDC INFORMATION OF - C/O/0104

STATUSVALIDITY DATE EXPIRED
CDC NUMBERC/O/0104
NAMEMOHD ARMAN HABIB
FATHER'S NAMEMR.ABDUL HANNAN
MOTHER'S NAME
RANK/RATINGMERCHANT OFFICER
DATE OF ISSUE04 Dec 2011
DATE OF EXPIRE03 Dec 2021
PLACE OF ISSUECHITTAGONG
CELL PHONE
EMAIL
RELIGIONISLAM
DATE OF BIRTH31 Jul 1949
PLACE OF BIRTHCHITTAGONG
NATIONALITYBANGLADESHI
Picture
PASSPORT NUMBER
HEIGHT METRE
HEIGHT CM
COLOUR OF EYES
COLOUR OF HAIR
COMPLEXION
DISTINGUISHING MARKS
VILLAGERAILWAY BANGLOW NO-F/1
POST OFFICERAILWAY BUULDING
THANAKOTWALI
DISTRICTCHITTAGONG

VOYAGE ENDROSMENT INFORMATION

Serial No SHIP NAME CAPACITY IMO NUMBER DATE OF ENGAGEMENT DATE OF DISCHARGE
1 M.V.B. BIROL CHIEF ENGINEER 16 Feb 1999 20 Jan 2000
2 M.V.OCEAN PRIDE CHIEF ENGINEER 15 Feb 2000 29 Jun 2000
3 M.V.OCEAN PRIDE CHIEF ENGINEER 12 Aug 2000 26 Feb 2001
4 M.V.SARA STAR CHIEF ENGINEER 09 Apr 2001 27 Oct 2001
5 M.V.B.BIRAJ CHIEF ENGINEER 06 Nov 2001 29 Jan 2002
6 M.V.B.BIROL CHIEF ENGINEER 05 Apr 2002 25 Nov 2002
7 M.V.B.BIROL CHIEF ENGINEER 10 Feb 2003 05 Dec 2003
8 M.V.B.BODOR CHIEF ENGINEER 11 Mar 2004 10 Jan 2005
9 M.V.BRAVE ROYAL CHIEF ENGINEER 28 Jan 2005 05 Mar 2007
10 M.V.BRAVE ROYAL CHIEF ENGINEER 26 Mar 2007 08 Oct 2009
11 M.V. SAMUDA KHATUN CHIEF ENGINEER 8419582 29 Dec 2009 14 Feb 2011
12 JAHAN CHIEF ENGINEER 9118448 30 Mar 2011 25 Sep 2011
13 MV.SARWAR JAHAN CHIEF ENGINEER 8307832 07 Dec 2011 09 Mar 2012
14 MV. OMERA-1 CHIEF ENGINEER 00000000 28 Apr 2012 10 Dec 2012
15 MV.AISHA SARWAR CHIEF ENGINEER 00000000 13 Jan 2013 22 Feb 2013
16 MV.JAHAN MONI CHIEF ENGINEER 9102954 10 Mar 2013 07 Oct 2013
17 M.V. MAA SALEHA BEGUM CHIEF ENGINEER 06 Dec 2013 19 Apr 2014
18 M.V. JAHAN CHIEF ENGINEER 05 Jul 2014 24 Jan 2015
19 M.V. OCEAN PRIDE CHIEF ENGINEER 05 Apr 2015 20 Dec 2016
20 M.V. OCEAN PRIDE CHIEF ENGINEER 02 Mar 2018 08 Aug 2019